Live exchange rates
All rates are shown in Malawi Kwacha (MWK) per 1 unit of the destination currency.
| Country | Currency | Rate in MWK |
|---|---|---|
| Mozambique | MZN | — |
| South Africa | ZAR | — |
| Kenya | KES | — |
| Angola | AOA | — |
| DRC | CDF | — |
| Uganda | UGX | — |
| Tanzania | TZS | — |
| Cameroon | XAF | — |
| Chad | XAF | — |
| Equatorial Guinea | XAF | — |
| Ivory Coast | XOF | — |
| Senegal | XOF | — |
| Mali | XOF | — |
| Togo | XOF | — |
| Niger | XOF | — |
| Benin | XOF | — |
| Guinea-Bissau | XOF | — |
| Botswana | BWP | — |
| Burundi | BIF | — |
| Rwanda | RWF | — |
| Madagascar | MGA | — |
| Namibia | NAD | — |
| Zambia | ZMW | — |
| Ghana | GHS | — |
| Nigeria | NGN | — |
| Liberia | LRD | — |
| Sierra Leone | SLE | — |
| Gambia | GMD | — |
| India | INR | — |
| Pakistan | PKR | — |
| Vietnam | VND | — |
| Philippines | PHP | — |
| Indonesia | IDR | — |
| Australia | AUD | — |
| Taiwan | TWD | — |
| Kazakhstan | KZT | — |
| Cambodia | KHR | — |
| Myanmar | MMK | — |
| Sri Lanka | LKR | — |
| Bangladesh | BDT | — |
Loading rates...
Start a transfer and SwiftMint will confirm your rate and expected payout before processing.
Start a transfer